ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.

greek
english

Top 30 ΕΦΗΒΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ

3000m ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

1 - 8.31.85 ΤΣΙΜΙΝΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ 1961 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 1980
2 - 8.50.46 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1999
3 - 8.51.87 ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1982 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 2001
4 - 8.52.15 ΓΙΑΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1971 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1990
5 - 8.54.2 ΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1957 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1975
6 - 8.56.40 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 1975 ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΣ 1994
7 - 8.56.60 ΓΕΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1959 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1978
8 - 8.57.0 ΚΟΥΡΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1954 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1973
9 - 9.00.96 ΦΥΓΕΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1970 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠ 1989
10 - 9.02.1 ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1963 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1982
11 - 9.04.77 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1981 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 1999
12 - 9.04.9 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1962 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1980
13 - 9.05.40 ΚΑΛΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 1989 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2008
14 - 9.06.68 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1984 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2002
15 - 9.06.82 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1979 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 1998
16 - 9.07.00 ΚΟΚΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1986 ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ '80 2005
17 - 9.07.4 ΠΙΤΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1963 ΑΕ ΕΜΠΟΡΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 1982
18 - 9.07.94 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1991 Α.Ο ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 2009
19 - 9.08.1 ΤΣΙΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1971 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1990
20 - 9.08.2 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1956 ΓΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 1975
21 - 9.08.3 ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1961 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1980
22 - 9.08.5 ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 1962 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1981
23 - 9.09.2 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1963 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1981
24 - 9.09.46 ΘΕΟΔΩΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1970 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1989
25 - 9.10.81 ΓΕΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1970 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1989

26 - 9.11.35 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1958 1977
27 - 9.13.25 ΦΩΤΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1973 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1991
28 - 9.13.48 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1964 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠ 1983
29 - 9.14.16 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2005
30 - 9.14.73 ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1966 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1984
31 - 9.14.79 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1972 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 1991

Επιστροφή